Sim (Óbitos)
Descrição | Publicado em ▲ | Download |
---|---|---|
Perfil Epidemiológico da mortalidade por suicídio e Violência Autoprovocada | 17/08/2021 | Baixar Arquivo |
SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DAS DOENÇAS E AGRAVOS NÃO TRANSMISSÍVEIS NO PIAUÍ: 2008 - 2015 | 17/08/2021 | Baixar Arquivo |
Perfil Epidemiológico da Mortalidade por Suicídio, Piauí 2020 | 02/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos por Suicídio (CID 10, CAP X60 ao X84), segundo o Sexo. Residentes Piauí 2021* | 10/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não Fetais por Causa Capitulo CID 10, segundo o sexo. Municipio de Residência, Piauí, Janeiro a Junho de 2021 | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não Fetais por Municipio de Residência Piauí, Janeiro a Junho de 2021 | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não Fetais por Municipio de Residência, segudo o sexo. Piauí, Janeiro a Junho de 2021 | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Causas externas de morbidade e mortalidade (CAP XX -CID10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Causas externas de morbidade e mortalidade (CAP XX -CID10) no sexo masculino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças do Aparelho Circulatório (CAP IX -CID10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças do Aparelho Circulatório (CAP IX -CID10) no sexo masculino , segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças do Aparelho Digestivo (CAP XI -CID10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças do Aparelho Digestivo (CAP XI -CID10) no sexo masculino segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças do aparelho respiratório (CAP X -CID10) no sexo masculino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças do aparelho respiratório (CAP X -CID10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas (CAP IV-CID 10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas (CAP IV-CID 10) no sexo masculino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças Infecciosas e Parasitárias (CAP I-CID 10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças Infecciosas e Parasitárias (CAP I-CID 10) no sexo Masculino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Neoplasias Malignas (CAP II-CID 10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Neoplasias Malignas (CAP II-CID 10) no sexo masculino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Sintomas Sinais e achados anormais de exames clínicos e Laboratoriais (CAP XVIII -CID10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Sintomas Sinais e achados anormais de exames clínicos e Laboratoriais (CAP XVIII -CID10) no sexo masculino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos segundo Capitulo I (CID10) - Algumas doenças infecciosas e parasitárias, Residentes Piauí, 2017 a 2021(*) | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo II (CID10) - Neoplasias ( Tumores), Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Mostrando sim 26 - 50 no total de 110 registros