Sim (Óbitos)
Descrição | Publicado em ▼ | Download |
---|---|---|
DADOS DOS ACIDENTES DE TRANSITO NO PIAUÍ 2023 | 11/05/2023 | Baixar Arquivo |
RELATORIO DADOS GERAIS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE – 2022* | 04/01/2023 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos por município de Residência, segundo sexo. Piauí, 2022* | 03/01/2023 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos por município de Residência, segundo faixa etária. Piauí, 2022* | 03/01/2023 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos por Sucídio (CID 3d X60 ao X84). Residentes Piauí, 2022* | 26/12/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos por Causa Capítulo CID 10, segundo sexo. Residentes Piauí, 2022* | 26/12/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos por Região de Saúde, segundo sexo. Residentes Piauí, 2022* | 26/12/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos por Causa Capítulo CID 10, segundo faixa etária. Residentes Piauí, 2022* | 26/12/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Infantis por Componentes, segundo Município de Residência. Piauí, 2022* | 26/12/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Maternos Totais (Capitulo XV - CID 10), segundo Município de Residência. Piauí, 2022* | 26/12/2022 | Baixar Arquivo |
DADOS GERAIS SOBRE ÓBITOS POR SUICÍDIO NO PIAUÍ, 2021 | 02/05/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Totais por Município de Residência, Piauí, 2021 (*) | 23/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por suicidio (X64 ao X80 - CID 10), segundo o sexo. Residentes Piauí, 2021(*) | 16/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por suicídio (X64 ao X80 - CID 10), segundo local de ocorrência. Residentes Piauí, 2021(*) | 16/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por suicídio (X64 ao X80 - CID 10), segundo meios utilizados. Residentes Piauí, 2021(*) | 16/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por suicídio (X64 ao X80 - CID 10), sexo feminino, segundo situação conjugal. Residentes Piauí, 2021(*) | 16/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por suicídio (X64 ao X80 - CID 10), sexo feminino, segundo faixa etária. Residentes Piauí, 2021(*) | 16/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por suicídio (X64 ao X80 - CID 10), sexo masculino, segundo faixa etária Residentes Piauí, 2021(*) | 16/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos segundo Capitulo I (CID10) - Algumas doenças infecciosas e parasitárias, Residentes Piauí, 2017 a 2021(*) | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo II (CID10) - Neoplasias ( Tumores), Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo III (CID10) - Doenças do Sangue e dos Órgãos Hematopoéticos e Alguns Transtornos Imunitários, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo IV (CID10) - Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo V (CID 10) - Transtornos Mentais e Comportamentais, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo VI (CID 10) - Doenças do Sistema Nervoso, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo VII (CID10) - Doenças do Olho de Anexos, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Mostrando sim 26 - 50 no total de 110 registros