Sim (Óbitos)
Descrição | Publicado em ▲ | Download |
---|---|---|
Número de Óbitos Capitulo III (CID10) - Doenças do Sangue e dos Órgãos Hematopoéticos e Alguns Transtornos Imunitários, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo IV (CID10) - Doenças Endócrinas, Nutricionais e Metabólicas, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo V (CID 10) - Transtornos Mentais e Comportamentais, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo VI (CID 10) - Doenças do Sistema Nervoso, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo VII (CID10) - Doenças do Olho de Anexos, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo VIII (CID10) - Doenças do Ouvido e da Apófise Mastóide, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo IX (CID10) - Doenças do Aparelho Circulatório, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo X (CID10) - Doenças do Aparelho Respiratório, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XI (CID10) - Doenças do Aparelho Digestivo, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XII (CID10) - Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XIII (CID10) - Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XIV (CID10) - Doenças do Aparelho Geniturinário, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XV (CID10) - Gravidez, Parto e Puerpério, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XVI (CID10) - Algumas Afecções Originadas no Perpiodo Perinatal, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XVII (CID10) Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XVIII (CID10) - Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório não Classificados em Outra Parte, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XX (CID10) - Causas Externas de Morbidade e de Mortabilidade, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por suicidio (X64 ao X80 - CID 10), segundo o sexo. Residentes Piauí, 2021(*) | 16/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por suicídio (X64 ao X80 - CID 10), segundo local de ocorrência. Residentes Piauí, 2021(*) | 16/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por suicídio (X64 ao X80 - CID 10), segundo meios utilizados. Residentes Piauí, 2021(*) | 16/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por suicídio (X64 ao X80 - CID 10), sexo feminino, segundo situação conjugal. Residentes Piauí, 2021(*) | 16/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por suicídio (X64 ao X80 - CID 10), sexo feminino, segundo faixa etária. Residentes Piauí, 2021(*) | 16/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por suicídio (X64 ao X80 - CID 10), sexo masculino, segundo faixa etária Residentes Piauí, 2021(*) | 16/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Totais por Município de Residência, Piauí, 2021 (*) | 23/03/2022 | Baixar Arquivo |
DADOS GERAIS SOBRE ÓBITOS POR SUICÍDIO NO PIAUÍ, 2021 | 02/05/2022 | Baixar Arquivo |
Mostrando sim 51 - 75 no total de 110 registros