Sim (Óbitos)
Descrição | Publicado em ▼ | Download |
---|---|---|
Número de Óbitos Capitulo VIII (CID10) - Doenças do Ouvido e da Apófise Mastóide, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo IX (CID10) - Doenças do Aparelho Circulatório, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo X (CID10) - Doenças do Aparelho Respiratório, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XI (CID10) - Doenças do Aparelho Digestivo, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XII (CID10) - Doenças da Pele e do Tecido Subcutâneo, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XIII (CID10) - Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XIV (CID10) - Doenças do Aparelho Geniturinário, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XV (CID10) - Gravidez, Parto e Puerpério, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XVI (CID10) - Algumas Afecções Originadas no Perpiodo Perinatal, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XVII (CID10) Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XVIII (CID10) - Sintomas, Sinais e Achados Anormais de Exames Clínicos e de Laboratório não Classificados em Outra Parte, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Capitulo XX (CID10) - Causas Externas de Morbidade e de Mortabilidade, Residentes Piauí, 2017 a 2021 | 11/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não Fetais por Causa Capitulo CID 10, segundo o sexo. Municipio de Residência, Piauí, Janeiro a Junho de 2021 | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não Fetais por Municipio de Residência Piauí, Janeiro a Junho de 2021 | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não Fetais por Municipio de Residência, segudo o sexo. Piauí, Janeiro a Junho de 2021 | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Causas externas de morbidade e mortalidade (CAP XX -CID10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Causas externas de morbidade e mortalidade (CAP XX -CID10) no sexo masculino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças do Aparelho Circulatório (CAP IX -CID10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças do Aparelho Circulatório (CAP IX -CID10) no sexo masculino , segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças do Aparelho Digestivo (CAP XI -CID10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças do Aparelho Digestivo (CAP XI -CID10) no sexo masculino segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças do aparelho respiratório (CAP X -CID10) no sexo masculino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças do aparelho respiratório (CAP X -CID10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas (CAP IV-CID 10) no sexo feminino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Número de óbitos por Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas (CAP IV-CID 10) no sexo masculino, segundo Faixa Etária. Piauí, Janeiro a Junho de 2021. | 16/09/2021 | Baixar Arquivo |
Mostrando sim 51 - 75 no total de 110 registros