Sinasc (Nascidos Vivos)
Descrição | Publicado em | Download |
---|---|---|
BASE DE DADOS SINASC 2024_ARQUIVO GERADO EM 11_10_2024 | 11/10/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos de Mães Adolescentes (Faixa Etária de 10 a 19 anos), Segundo o Mês de Ocorrência. Residentes Piauí 2024 (*) | 02/10/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos Por Tipo de Parto Vaginal, Segundo o Mês de Ocorrência. Residentes Piauí 2024 (*) | 02/10/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos Segundo o Mês de Ocorrência. Residentes Piauí 2024 (*) | 02/10/2024 | Baixar Arquivo |
Número e Percentual de Nascidos Vivos, segundo Faixa etária da Mãe. Residentes Piauí, 2023(*) | 02/10/2024 | Baixar Arquivo |
NÚMERO DE NASCIDOS VIVOS POR MUNICÍPIO DE RESIDÊNCIA SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DA MÃE - 2023 | 20/11/2023 | Baixar Arquivo |
Apresentação críticas SINASC 2022 | 20/10/2023 | Baixar Arquivo |
Apresentação: O SINASC como Fonte de Obtenção de Dados para Construção de Indicadores de saúde | 05/06/2023 | Baixar Arquivo |
DADOS SOBRE PREMATURIDADE BRASIL E PIAUÍ 2011 A 2020 | 11/05/2023 | Baixar Arquivo |
DADOS SOBRE PREMATURIDADE BRASIL E PIAUÍ 2021 E 2022 | 11/05/2023 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos de Residentes Piauí, 2010 a 2022 | 12/05/2023 | Baixar Arquivo |
Número de nascidos vivos segundo mês de início das consultas de pré-natal. Piauí, 2022 | 30/03/2023 | Baixar Arquivo |
DADOS GERAIS SOBRE NASCIDOS VIVOS DO ESTADO DO PIAUÍ – ANO 2022 | 02/01/2023 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos segundo a Duração de Gestação, Piauí, Ano 2021 | 08/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos segundo Consultas Pré-Natal, Piauí, Ano 2021 | 08/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos segundo o Tipo de Parto, Piauí, Ano 2021 | 08/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos segundo o Peso ao Nascer, Piauí, Ano 2021 | 08/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos segundo o Local de Ocorrência, Piauí, Ano 2021 | 08/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos segundo a Faixa Etária da Mãe, Piauí, Ano 2021 | 08/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos segundo Apgar no 1° Minuto , Piauí, Ano 2021 | 08/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos segundo Apgar no 5° Minuto , Piauí, Ano 2021 | 08/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos segundo o Municipio de Ocorrência, Piauí, Ano 2021 | 08/03/2022 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos segundo o Município de Residência, Piauí, Ano 2021 | 08/03/2022 | Baixar Arquivo |
Nascidos Vivos Residentes Piauí, 2000 a 2021 | 07/03/2022 | Baixar Arquivo |
atualizador sinasc 3.2.5.0 | 19/10/2021 | Baixar Arquivo |
Mostrando sinasc 1 - 25 no total de 43 registros