Sim (Óbitos)
Descrição | Publicado em | Download |
---|---|---|
Número de Óbitos Não fetais, por Causa Capitulo CID 10, segundo Sexo. Residentes Piauí, 2024 | 13/01/2025 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não fetais, por Causa Capitulo CID 10, segundo Faixa Etária. Residentes Piauí, 2024* | 13/01/2025 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Maternos (Total de Óbitos do Capitulo XV - CID 10) Residentes Piauí, 2024(*) | 13/01/2025 | Baixar Arquivo |
VIGILÂNCIA DO ÓBITO DE CAUSA NATURAL INESPECÍFICA NO BRASIL | 01/11/2024 | Baixar Arquivo |
Banco de dado prévio SIM 2024_08_10_2024 | 08/10/2024 | Baixar Arquivo |
Painel de Óbitos Por Acidentes de Transportes no Piauí | 02/10/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos por Lesões autoprovocadas voluntariamente (CID10: X60-X84 ). Residentes Piauí, 2014 a 2023* | 13/09/2024 | Baixar Arquivo |
MORTALIDADE INFANTIL EM NÚMEROS – PIAUÍ 2023 | 14/06/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não fetais, segundo Causa Capitulo CID. Residentes Piauí, 2023* | 27/02/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não Fetais de Residentes Piauí, segundo Faixa Etária, Piauí, 2023* | 26/02/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não Fetais, segundo Causa Capítulo (CID-10) e Faixa Etária. Residentes Piauí, 2023 | 26/02/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Fetais e Não fetais por Município de Residência. Piauí, 2023* | 26/02/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Fetais e Não fetais por Município de Ocorrência. Piauí, 2023* | 26/02/2024 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos Não fetais, segundo Tipo de Violência e Faixa Etária. Residentes Piauí, 2023* | 26/02/2024 | Baixar Arquivo |
MORTALIDADE INFANTIL EM NÚMEROS – PIAUÍ 2000 A 2022 | 09/02/2024 | Baixar Arquivo |
instaladorsimsinasc | 08/02/2024 | Baixar Arquivo |
08/02/2024 | Baixar Arquivo | |
RELATORIO TÉCNICO SOBRE ACIDENTES DE TRANSPORTES PIAUÍ 2023 | 19/09/2023 | Baixar Arquivo |
RELATORIO TÉCNICO SOBRE SUICIDIO - PIAUÍ 2023 | 09/09/2023 | Baixar Arquivo |
BIS MORTALIDADE GERAL 2022 | 11/07/2023 | Baixar Arquivo |
RELATORIO DE ÓBITOS RESIDENTES PIAUÍ PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2023 | 10/07/2023 | Baixar Arquivo |
Boletim Causas Externas Acidentes Transportes - Piauí | 21/05/2023 | Baixar Arquivo |
Perfil Epidemiológico da Mortalidade no sexo masculino no Piauí – 2016-2021 | 12/05/2023 | Baixar Arquivo |
DADOS DOS ACIDENTES DE TRANSITO NO PIAUÍ 2023 | 11/05/2023 | Baixar Arquivo |
RELATORIO DADOS GERAIS DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE MORTALIDADE – 2022* | 04/01/2023 | Baixar Arquivo |
Número de Óbitos por município de Residência, segundo sexo. Piauí, 2022* | 03/01/2023 | Baixar Arquivo |
Mostrando sim 1 - 25 no total de 107 registros