Sim (Óbitos)
Descrição | Publicado em | Download |
---|---|---|
Número e Percentual de Óbitos Maternos Totais, segundo Capítulo XV - CID 10, segundo Investigação. Residentes Piauí, 2020 | 28/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número e Percentual de Óbitos Maternos Totais (Capitulo XV - CID 10), por município e segundo Investigação. Residentes Piauí, 2020 | 28/07/2021 | Baixar Arquivo |
Perfil Epidemiológico da Mortalidade por Suicídio | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Indicadores Municipais para o IEGE _ TCE | 11/06/2021 | Baixar Arquivo |
Dados gerais sobre ATT Piauí 2018 a 2020 | 09/06/2021 | Baixar Arquivo |
Taxa Mortalidade por Suicídio, Residentes Piauí, 2012 a 2020 | 02/06/2021 | Baixar Arquivo |
Ficha Investigação de Óbito _ Autopsia Verbal | 02/06/2021 | Baixar Arquivo |
Nota Técnica 01_21 Orientações Ficha Autopsia Verbal | 02/06/2021 | Baixar Arquivo |
Atualizador SCB 3400 | 02/06/2021 | Baixar Arquivo |
Orientações para Atualização de CIDs no SCB_SIM | 02/06/2021 | Baixar Arquivo |
DADOS GERAIS SOBRE ÓBITOS POR AGRESSÕES NO PIAUÍ, 2018 a 2020 | 22/04/2021 | Baixar Arquivo |
DADOS GERAIS SOBRE ÓBITOS POR SUICÍDIO NO PIAUÍ, 2018-2020 | 16/04/2021 | Baixar Arquivo |
Mostrando sim 101 - 110 no total de 110 registros