Sinasc (Nascidos Vivos)
Descrição | Publicado em ▼ | Download |
---|---|---|
Boletim NASCER NO PIAUÍ - 2008 A 2015 | 17/08/2021 | Baixar Arquivo |
Distribuição de Nascidos Vivos, segundo Apgar 1º e 5º Minutos, Residentes Piauí, 2019 | 16/08/2021 | Baixar Arquivo |
Distribuição de Nascidos Vivos, segundo Apgar 1º e 5º Minutos, Residentes Piauí, 2020 | 16/08/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Segundo o Tipo de Parto. Residentes Piauí, 2019 | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Segundo Faixa Etária da Mãe. Residentes Piauí, 2019 | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Segundo a Duração de Gestação. Residentes Piauí, 2019 | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos por Peso ao Nascer. Residentes Piauí, 2019 | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos por Local de Ocorrência. Residentes no Piauí, 2019 | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Segundo Consultas Pré-Natal. Residentes Piauí, 2019 | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos segundo o Tipo de Parto, Piauí-2020 | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos segundo a Faixa Etária da Mãe, Piauí-2020. | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos por Duração de Gestação, Piauí-2020 | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos por Peso ao Nascer, Piauí-2020 | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos por Local de Ocorrência, Piauí-2020 | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos por Consulta Pré-Natal, Piauí-2020 | 09/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos Residentes Piauí, 2011-2020 | 08/07/2021 | Baixar Arquivo |
Número de Nascidos Vivos no Piauí por Regionais de Saúde, 2011-2020 | 08/07/2021 | Baixar Arquivo |
Indicadores Municipais para o IEGE _ TCE | 11/06/2021 | Baixar Arquivo |
Mostrando sinasc 26 - 43 no total de 43 registros